Cotizaciones
London Metal Exchange EUR/Ton
Prix officiels
Symbole | SETTLEMENT | 3 months seller | Media mensual settlement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||
Aluminium | |||||||||
Al. Alloy | |||||||||
Cuivre | |||||||||
Plomb | |||||||||
Nickel | |||||||||
Étain | |||||||||
Molybdène | |||||||||
Zinc | |||||||||
Cobalt | |||||||||
Cours mis à jour à la fermeture du LME (London Metal Exchange). Les valeurs de référence indiquées correspondent au SETTLEMENT (prix de vente comptant) et 3 MONTHS SELLER (prix de vente d'opérations à trois mois). Prix exprimés en EUR/Tonne. |